- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德優選成長混合 | 001256 | 2022-08-12 | 1.6737 | 1.9267 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2022-08-12 | 1.7510 | 2.1850 | -0.71% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2022-08-12 | 1.3707 | 1.3707 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2022-08-12 | 1.2693 | 2.3138 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2022-08-12 | 1.2162 | 2.2476 | -0.02% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2022-08-12 | 2.2256 | 2.3356 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2022-08-12 | 2.5726 | 2.5726 | -1.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2022-08-12 | 1.5603 | 1.5603 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-08-12 | 1.5639 | 2.0939 | -1.21% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2022-08-12 | 1.8268 | 1.8268 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2022-08-12 | 1.7554 | 1.7554 | -0.35% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2022-08-12 | 1.9408 | 1.9408 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2022-08-12 | 1.9879 | 1.9879 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2022-08-12 | 2.0887 | 2.7887 | -0.22% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2022-08-12 | 1.3682 | 1.5082 | -0.52% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐澤混合(LOF) | 501071 | 2022-08-12 | 0.9515 | 1.6905 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2022-08-12 | 1.6078 | 1.7678 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2022-08-12 | 1.1235 | 1.2035 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-08-12 | 1.1683 | 1.1683 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-08-12 | 1.1584 | 1.1584 | 0.05% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2022-08-12 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2022-08-12 | 0.6506 | 0.6506 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2022-08-12 | 0.6421 | 0.6421 | 0.25% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2022-08-12 | 0.8554 | 0.8554 | -1.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-08-12 | 0.8009 | 0.8009 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-08-12 | 0.8653 | 0.8653 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-08-12 | 0.8610 | 0.8610 | -0.30% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2022-08-12 | 0.8523 | 0.8523 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2022-08-12 | 0.8458 | 0.8458 | -0.14% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2022-08-12 | 0.9788 | 0.9788 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2022-08-12 | 0.9864 | 0.9864 | -0.03% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | 2022-08-12 | 1.0407 | 1.0407 | -1.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | 2022-08-12 | 1.0365 | 1.0365 | -1.30% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2022-08-12 | 1.4783 | 2.3783 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2022-08-12 | 1.2833 | 1.3753 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2022-08-12 | 1.2467 | 1.3367 | 0.12% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德??祩疉 | 002738 | 2022-08-12 | 1.2624 | 1.3824 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德??祩疌 | 002739 | 2022-08-12 | 1.2349 | 1.3549 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2022-08-12 | 1.0959 | 1.5519 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2022-08-12 | 1.0535 | 1.1925 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2022-08-12 | 1.2218 | 1.2218 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2022-08-12 | 1.2008 | 1.2008 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2022-08-12 | 1.3689 | 1.4919 | 0.22% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2022-08-12 | 1.3415 | 1.4625 | 0.22% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2022-08-12 | 1.1245 | 1.1245 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2022-08-12 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2022-08-12 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A | 002184 | 2022-08-12 | 0.2565 | 0.961 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2022-08-12 | 0.3217 | 1.203 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2022-08-12 | 0.1946 | 0.994 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2022-08-12 | 0.2594 | 1.236 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
●清盤基金
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。